1、SSCI&SCI标志性论文:
开元98棋app下载:期刊级别 | 开元98棋app下载:作者 | 开元98棋app下载:篇名 | 开元98棋app下载:期刊 | 开元98棋app下载:卷、期、页码 |
开元98棋app下载:A类国际期刊 | 开元98棋app下载:Gong, Binglin; Pan, Deng*; Shi, Donghui | 开元98棋app下载:New investors and bubbles: an analysis of the Baosteel call warrant bubble | 开元98棋app下载:Management Science | 开元98棋app下载:2017, 63(8): 2493-2508 |
开元98棋app下载:A类国际期刊 | 开元98棋app下载:Xiao, Junji; Zhou, Xiaolan*, Hu Wei-Min | 开元98棋app下载:Welfare analysis of the vehicle quota system in China | 开元98棋app下载:International Economic Review | 开元98棋app下载:2017, 58(2): 617-650 |
开元98棋app下载:A类国际期刊 | 开元98棋app下载:Liu, Yukun*; Li, Pengfei; Qin, Jing | 开元98棋app下载:Maximum empirical likelihood estimation for abundance in a closed population from capture-recapture data | 开元98棋app下载:Biometrika | 开元98棋app下载:2017, 104(3): 527-543 |
开元98棋app下载:A类国际期刊 | 开元98棋app下载:Li, Pengfei; Liu, Yukun*; Qin Jing | 开元98棋app下载:Semiparametric inference in a genetic mixture model | 开元98棋app下载:Journal of the American Statistical Association | 开元98棋app下载:2017, 112(519): 1250-1260 |
开元98棋app下载:A-类国际期刊 | 开元98棋app下载:Wei Jiaqin; Wang Tianxiao* | 开元98棋app下载:Time-consistent mean-variance asset-liability management with random coefficients | 开元98棋app下载:Insurance: Mathematics and Economics | 开元98棋app下载:2017, 77: 84-96 |
开元98棋app下载:B+类国际期刊 | 开元98棋app下载:Duan, Yufeng; Xiong, Zequan* | 开元98棋app下载:Download patterns of journal papers and their influencing factors | 开元98棋app下载:Scientometrics | 开元98棋app下载:2017, 112(3): 1761-1775 |
开元98棋app下载:B类国际期刊 | 开元98棋app下载:Yin, Desheng; Hasan, Iftekhar; Kobeissi, Nada; Haizhi Wang* | 开元98棋app下载:Enforceability of noncompetition agreements and firm innovation: does state regulation matter? | 开元98棋app下载:Innovation | 开元98棋app下载:2017, 19(2): 270-286 |
开元98棋app下载:B类国际期刊 | 开元98棋app下载:He, Jiaxun*; Wang, Cheng Lu | 开元98棋app下载:How global brands incorporating local cultural elements increase consumer purchase likelihood An empirical study in China | 开元98棋app下载:International Marketing Review | 开元98棋app下载:2017, 34(4): 463-479 |
开元98棋app下载:B类国际期刊 | 开元98棋app下载:Wang, Yuan*; Hui, Eddie Chi-Man | 开元98棋app下载:Are local governments maximizing land revenue? Evidence from China | 开元98棋app下载:China Economic Review | 开元98棋app下载:2017, 43: 196-215 |
开元98棋app下载:B类国际期刊 | 开元98棋app下载:Li, Zhi; Ouyang, Xiaoling*; Du, Kerui*; Zhao, Yang | 开元98棋app下载:Does government transparency contribute to improved eco-efficiency performance? An empirical study of 262 cities in China | 开元98棋app下载:Energy Policy | 开元98棋app下载:2017, 110: 79-89 |
开元98棋app下载:B类国际期刊 | 开元98棋app下载:Wang, Cheng Lu*; He, Jiaxun; Barnes, Bradley R. | 开元98棋app下载:Brand management and consumer experience in emerging markets: directions for future research | 开元98棋app下载:International Marketing Review | 开元98棋app下载:2017, 34(4): 458-462 |
开元98棋app下载:B类国际期刊 | 开元98棋app下载:Ding, Hui; Liu, Yanghui; Xu, Wenchao; Zhang, Riquan* | 开元98棋app下载:A class of functional partially linear single-index models | 开元98棋app下载:Journal of Multivariate Analysis | 开元98棋app下载:2017, 161: 68-82 |
开元98棋app下载:B类国际期刊 | 开元98棋app下载:Lin, Hongmei; Zhang, Riquan*; Xu, Wenchao; Wang, Yuedong | 开元98棋app下载:Estimating time-varying treatment switching effects via local linear smoothing and quasi-likelihood | 开元98棋app下载:Computational Statistics & Data Analysis | 开元98棋app下载:2017, 110: 50-63 |
开元98棋app下载:B类国际期刊 | 开元98棋app下载:Lian, Yongqiang; Tang, Yincai*; Wang, Yijun | 开元98棋app下载:Objective Bayesian analysis of JM model in software reliability | 开元98棋app下载:Computational Statistics & Data Analysis | 开元98棋app下载:2017, 109: 199-214 |
2、CSSCI标志性论文:
